Arrecadação federal
Quanto a União arrecada em tributos.
- Valor mais recente
- R$ 227,9 bilhões
- ago/2026
- Critério
- receitas administradas pela Receita Federal
- Fonte, período e publicação
Fonte: Receita Federal do Brasil · ago/2026 · R$ bilhões · atualizado em 22/09/2026
Arrecadação federal
Critério receitas administradas pela Receita Federal · R$ bilhões
Fonte: Receita Federal do Brasil · jan/2022 a ago/2026 · R$ bilhões · atualizado em 22/09/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| jan/2022 | 217,42 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| fev/2022 | 143,28 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| mar/2022 | 158,65 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| abr/2022 | 172,03 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| mai/2022 | 159,3 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jun/2022 | 174,3 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jul/2022 | 181,27 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| ago/2022 | 165,18 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| set/2022 | 159,6 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| out/2022 | 185,28 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| nov/2022 | 165,64 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| dez/2022 | 204,02 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jan/2023 | 234,93 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| fev/2023 | 153,03 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| mar/2023 | 165,92 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| abr/2023 | 188,58 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| mai/2023 | 171,43 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jun/2023 | 174,96 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jul/2023 | 187,12 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| ago/2023 | 167,04 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| set/2023 | 168,21 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| out/2023 | 195,58 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| nov/2023 | 172,5 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| dez/2023 | 225,14 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jan/2024 | 262,88 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| fev/2024 | 179,02 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| mar/2024 | 182,88 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| abr/2024 | 213,3 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| mai/2024 | 196,68 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jun/2024 | 200,53 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jul/2024 | 214,79 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| ago/2024 | 195,12 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| set/2024 | 196,65 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| out/2024 | 225,23 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| nov/2024 | 203,09 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| dez/2024 | 254,05 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jan/2025 | 285,03 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| fev/2025 | 195,26 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| mar/2025 | 203,33 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| abr/2025 | 231 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| mai/2025 | 223,75 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jun/2025 | 226,63 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jul/2025 | 239 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| ago/2025 | 202 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| set/2025 | 210,7 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| out/2025 | 246,95 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| nov/2025 | 214,4 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| dez/2025 | 285,21 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jan/2026 | 313,2 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| fev/2026 | 215,21 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| mar/2026 | 223,53 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| abr/2026 | 258,78 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| mai/2026 | 256,32 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jun/2026 | 255,31 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| jul/2026 | 268,86 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
| ago/2026 | 227,87 | R$ bilhões | 22/09/2026 |
Histórico de revisões e correções
Nenhuma revisão ou correção registrada.