Carga tributária bruta
A fatia do que o país produz que vira imposto, somando União, estados e municípios.
- Valor mais recente
- 32,4 % do PIB
- 2025
- Critério
- governo geral; base revisada da edição 2025
- Fonte, período e publicação
Fonte: Tesouro Nacional · 2025 · % do PIB · atualizado em 10/04/2026
Carga tributária bruta
Critério governo geral; base revisada da edição 2025 · % do PIB
Fonte: Tesouro Nacional · 2010 a 2025 · % do PIB · atualizado em 10/04/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| 2010 | 30,32 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2011 | 31 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2012 | 30,6 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2013 | 30,3 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2014 | 29,53 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2015 | 29,69 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2016 | 29,79 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2017 | 29,93 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2018 | 30,4 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2019 | 30,39 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2020 | 29,15 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2021 | 30,88 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2022 | 31,24 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2023 | 30,26 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2024 | 32,22 | % do PIB | 10/04/2026 |
| 2025 | 32,4 | % do PIB | 10/04/2026 |
Histórico de revisões e correções
Nenhuma revisão ou correção registrada.