Despesa primária do Governo Central
O que a União gasta com salários, benefícios, saúde, obras e custeio.
- Valor mais recente
- R$ 201,5 bilhões
- ago/2026
- Critério
- despesa total do Resultado do Tesouro Nacional (sem juros)
- Fonte, período e publicação
Fonte: Tesouro Nacional · ago/2026 · R$ bilhões · atualizado em 29/09/2026
Despesa primária do Governo Central
Critério despesa total do Resultado do Tesouro Nacional (sem juros) · R$ bilhões
Fonte: Tesouro Nacional · jan/2022 a ago/2026 · R$ bilhões · atualizado em 29/09/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| jan/2022 | 126,56 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| fev/2022 | 137,32 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mar/2022 | 147,05 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| abr/2022 | 137,21 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mai/2022 | 161,36 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jun/2022 | 176,11 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jul/2022 | 143,81 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| ago/2022 | 190,9 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| set/2022 | 136,77 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| out/2022 | 142,01 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| nov/2022 | 142,41 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| dez/2022 | 168,2 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jan/2023 | 141,88 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| fev/2023 | 143,4 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mar/2023 | 152,62 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| abr/2023 | 154,61 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mai/2023 | 190,28 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jun/2023 | 190,6 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jul/2023 | 196,28 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| ago/2023 | 161,21 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| set/2023 | 158,67 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| out/2023 | 161,88 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| nov/2023 | 175,35 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| dez/2023 | 303,13 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jan/2024 | 158,41 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| fev/2024 | 190,98 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mar/2024 | 165,39 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| abr/2024 | 180,2 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mai/2024 | 225,48 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jun/2024 | 199,32 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jul/2024 | 192,82 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| ago/2024 | 171,34 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| set/2024 | 168,03 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| out/2024 | 168,38 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| nov/2024 | 172,3 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| dez/2024 | 212,08 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jan/2025 | 172,94 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| fev/2025 | 175,46 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mar/2025 | 173,64 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| abr/2025 | 194,95 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mai/2025 | 219,39 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jun/2025 | 213,35 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jul/2025 | 260,32 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| ago/2025 | 189,76 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| set/2025 | 186,87 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| out/2025 | 192,47 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| nov/2025 | 187,1 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| dez/2025 | 228,02 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jan/2026 | 185,67 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| fev/2026 | 187,61 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mar/2026 | 269,72 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| abr/2026 | 210,12 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mai/2026 | 251,22 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jun/2026 | 243,3 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jul/2026 | 215,5 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| ago/2026 | 201,46 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
Histórico de revisões e correções
Nenhuma revisão ou correção registrada.