Dívida Pública Federal
Os títulos e contratos de dívida do Tesouro Nacional.
- Valor mais recente
- R$ 9,293 trilhões
- ago/2026
- Critério
- critério indisponível
- Fonte, período e publicação
Fonte: Tesouro Nacional · ago/2026 · R$ bilhões · atualizado em 28/09/2026
Dívida Pública Federal
R$ bilhões
Fonte: Tesouro Nacional · jan/2010 a ago/2026 · R$ bilhões · atualizado em 28/09/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| jan/2010 | 1.457,66 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2010 | 1.494,97 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2010 | 1.495,12 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2010 | 1.585,07 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2010 | 1.614,42 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2010 | 1.612,41 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2010 | 1.601,38 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2010 | 1.618,11 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2010 | 1.626,17 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2010 | 1.644,93 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2010 | 1.666,35 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2010 | 1.694,04 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2011 | 1.628,99 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2011 | 1.671,78 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2011 | 1.695,05 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2011 | 1.734,68 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2011 | 1.746,29 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2011 | 1.805,43 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2011 | 1.734,45 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2011 | 1.768,39 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2011 | 1.808,74 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2011 | 1.806,56 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2011 | 1.833,54 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2011 | 1.866,35 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2012 | 1.801,11 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2012 | 1.836,04 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2012 | 1.855,93 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2012 | 1.880,44 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2012 | 1.922,03 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2012 | 1.970,7 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2012 | 1.876,81 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2012 | 1.867,3 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2012 | 1.904,96 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2012 | 1.943,84 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2012 | 1.965,22 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2012 | 2.007,98 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2013 | 1.925,81 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2013 | 1.951,58 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2013 | 1.940,53 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2013 | 1.940,31 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2013 | 1.935,2 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2013 | 1.985,58 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2013 | 1.957 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2013 | 1.991,67 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2013 | 1.988,86 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2013 | 2.022,52 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2013 | 2.069,44 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2013 | 2.122,81 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2014 | 2.046,3 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2014 | 2.067,28 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2014 | 2.080,61 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2014 | 2.052,56 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2014 | 2.122,92 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2014 | 2.202,97 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2014 | 2.173,18 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2014 | 2.169,54 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2014 | 2.183,6 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2014 | 2.155,37 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2014 | 2.208,96 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2014 | 2.295,9 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2015 | 2.247,88 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2015 | 2.329,62 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2015 | 2.441,2 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2015 | 2.451,47 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2015 | 2.496,23 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2015 | 2.583,69 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2015 | 2.603,96 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2015 | 2.686,29 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2015 | 2.734,63 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2015 | 2.646,48 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2015 | 2.716,92 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2015 | 2.793,01 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2016 | 2.749,88 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2016 | 2.819,47 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2016 | 2.886,7 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2016 | 2.799,79 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2016 | 2.878,87 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2016 | 2.958,64 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2016 | 2.956,51 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2016 | 2.955,19 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2016 | 3.046,91 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2016 | 3.032,89 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2016 | 3.092,66 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2016 | 3.112,94 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2017 | 3.053,35 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2017 | 3.134,67 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2017 | 3.234,14 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2017 | 3.244,51 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2017 | 3.253,03 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2017 | 3.357,65 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2017 | 3.341,38 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2017 | 3.404 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2017 | 3.430,83 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2017 | 3.438,48 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2017 | 3.493,38 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2017 | 3.559,27 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2018 | 3.528,31 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2018 | 3.582,15 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2018 | 3.636,33 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2018 | 3.658,51 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2018 | 3.716,71 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2018 | 3.754,1 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2018 | 3.748,84 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2018 | 3.785,66 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2018 | 3.779,48 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2018 | 3.763,04 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2018 | 3.826,74 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2018 | 3.877,06 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2019 | 3.808,26 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2019 | 3.873,53 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2019 | 3.917,95 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2019 | 3.878,69 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2019 | 3.890,85 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2019 | 3.977,99 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2019 | 3.993,19 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2019 | 4.074,18 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2019 | 4.155,8 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2019 | 4.120,84 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2019 | 4.205,42 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2019 | 4.248,91 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2020 | 4.229,62 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2020 | 4.281,03 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2020 | 4.214,79 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2020 | 4.160,81 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2020 | 4.250,92 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2020 | 4.389,94 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2020 | 4.344,59 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2020 | 4.412,42 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2020 | 4.526,81 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2020 | 4.638,55 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2020 | 4.787,98 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2020 | 5.009,62 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2021 | 5.059,37 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2021 | 5.198,59 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2021 | 5.242,59 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2021 | 5.089,3 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2021 | 5.171,23 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2021 | 5.329,94 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2021 | 5.395,97 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2021 | 5.480,75 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2021 | 5.443,4 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2021 | 5.373,11 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2021 | 5.498,83 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2021 | 5.613,66 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2022 | 5.616,22 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2022 | 5.730,33 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2022 | 5.564,95 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2022 | 5.589,95 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2022 | 5.702,23 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2022 | 5.845,54 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2022 | 5.804,39 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2022 | 5.781,37 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2022 | 5.751,98 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2022 | 5.778,28 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2022 | 5.870,84 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2022 | 5.951,43 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2023 | 5.768,73 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2023 | 5.856,03 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2023 | 5.892,7 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2023 | 6.032,82 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2023 | 6.013,96 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2023 | 6.191,46 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2023 | 6.142,22 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2023 | 6.265,38 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2023 | 6.075,86 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2023 | 6.171,99 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2023 | 6.325,1 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2023 | 6.520,33 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2024 | 6.449,86 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2024 | 6.595,29 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2024 | 6.638,37 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2024 | 6.703,95 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2024 | 6.912,04 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2024 | 7.067,85 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2024 | 7.139,68 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2024 | 7.035,51 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2024 | 6.947,71 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2024 | 7.072,93 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2024 | 7.204,1 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2024 | 7.316,07 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2025 | 7.252,68 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2025 | 7.492,01 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2025 | 7.508,31 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2025 | 7.616,62 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2025 | 7.670,49 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2025 | 7.883,2 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2025 | 7.939,03 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2025 | 8.144,99 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| set/2025 | 8.122,01 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| out/2025 | 8.253,51 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| nov/2025 | 8.480,34 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| dez/2025 | 8.635,09 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jan/2026 | 8.641,13 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| fev/2026 | 8.840,75 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mar/2026 | 8.633,44 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| abr/2026 | 8.798,26 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| mai/2026 | 9.032,66 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jun/2026 | 9.268,39 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| jul/2026 | 9.288,78 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
| ago/2026 | 9.293 | R$ bilhões | 28/09/2026 |
Histórico de revisões e correções
Nenhuma revisão ou correção registrada.