Dívida federal a taxa flutuante
A fatia da dívida federal com juros que acompanham uma taxa flutuante e ficam mais caros quando os juros sobem.
- Valor mais recente
- 52,74 % da DPF
- ago/2026
- Critério
- rótulo oficial do Tesouro: Taxa Flutuante
- Fonte, período e publicação
Fonte: Tesouro Nacional · ago/2026 · % da DPF · atualizado em 28/09/2026
Dívida federal a taxa flutuante
Critério rótulo oficial do Tesouro: Taxa Flutuante · % da DPF
Fonte: Tesouro Nacional · jan/2010 a ago/2026 · % da DPF · atualizado em 28/09/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| jan/2010 | 36,62 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2010 | 36,32 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2010 | 34,58 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2010 | 34,87 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2010 | 34,6 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2010 | 32,56 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2010 | 33,27 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2010 | 33,28 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2010 | 31,82 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2010 | 32,38 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2010 | 32,1 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2010 | 31,59 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2011 | 33,54 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2011 | 33,33 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2011 | 32,34 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2011 | 32,13 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2011 | 32,5 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2011 | 30,91 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2011 | 32,61 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2011 | 32,49 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2011 | 31,71 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2011 | 32,01 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2011 | 31,5 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2011 | 30,14 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2012 | 31,62 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2012 | 27,84 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2012 | 26,34 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2012 | 26,12 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2012 | 25,77 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2012 | 23,37 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2012 | 24,57 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2012 | 24,68 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2012 | 22,79 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2012 | 22,96 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2012 | 22,08 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2012 | 21,73 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2013 | 22,92 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2013 | 23 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2013 | 20,62 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2013 | 20,99 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2013 | 21,45 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2013 | 21,44 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2013 | 22,42 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2013 | 22,66 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2013 | 20,04 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2013 | 19,95 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2013 | 19,66 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2013 | 19,11 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2014 | 20,32 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2014 | 20,64 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2014 | 18,59 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2014 | 19,43 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2014 | 19,39 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2014 | 19,13 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2014 | 19,86 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2014 | 20,21 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2014 | 18,36 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2014 | 19,04 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2014 | 18,92 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2014 | 18,66 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2015 | 19,82 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2015 | 20,01 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2015 | 19,13 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2015 | 20,09 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2015 | 20,21 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2015 | 20,15 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2015 | 20,64 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2015 | 21,28 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2015 | 21,42 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2015 | 22,75 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2015 | 22,65 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2015 | 22,78 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2016 | 24,78 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2016 | 25,09 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2016 | 24,92 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2016 | 26,16 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2016 | 25,84 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2016 | 25,75 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2016 | 26,16 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2016 | 26,94 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2016 | 26,54 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2016 | 27,64 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2016 | 27,81 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2016 | 28,24 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2017 | 29,66 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2017 | 29,7 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2017 | 29,32 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2017 | 29,99 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2017 | 30,47 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2017 | 30,85 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2017 | 31,85 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2017 | 31,92 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2017 | 31,07 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2017 | 31,6 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2017 | 31,6 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2017 | 31,51 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2018 | 32,43 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2018 | 32,38 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2018 | 31,29 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2018 | 32,03 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2018 | 32 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2018 | 32,34 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2018 | 33,64 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2018 | 34,95 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2018 | 34,08 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2018 | 35,27 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2018 | 35,4 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2018 | 35,51 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2019 | 36,92 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2019 | 37,01 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2019 | 35,86 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2019 | 36,95 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2019 | 37,88 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2019 | 37,78 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2019 | 38,37 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2019 | 38,35 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2019 | 38,36 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2019 | 39,38 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2019 | 39,27 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2019 | 38,92 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2020 | 39,6 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2020 | 39,34 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2020 | 37,74 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2020 | 38,73 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2020 | 38,85 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2020 | 38,23 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2020 | 39,39 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2020 | 39,17 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2020 | 36,77 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2020 | 36,3 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2020 | 35,57 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2020 | 34,81 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2021 | 35,3 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2021 | 34,82 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2021 | 33,78 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2021 | 35,5 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2021 | 35,39 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2021 | 35,07 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2021 | 35,67 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2021 | 36,11 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2021 | 33,95 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2021 | 36,15 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2021 | 36,69 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2021 | 36,83 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2022 | 38,43 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2022 | 39,11 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2022 | 36,22 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2022 | 36,66 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2022 | 36,8 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2022 | 36,69 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2022 | 37,77 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2022 | 39,16 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2022 | 37,11 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2022 | 37,92 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2022 | 38,18 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2022 | 38,25 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2023 | 40,49 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2023 | 40,64 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2023 | 39,08 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2023 | 38,84 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2023 | 39,74 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2023 | 39,52 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2023 | 41,2 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2023 | 41,39 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2023 | 38,58 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2023 | 39,19 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2023 | 39,38 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2023 | 39,66 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2024 | 42,03 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2024 | 42,64 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2024 | 41,77 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2024 | 43,11 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2024 | 43,78 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2024 | 43,74 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2024 | 44,95 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2024 | 46,85 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2024 | 45,33 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2024 | 45,91 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2024 | 46,13 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2024 | 46,29 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2025 | 47,98 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2025 | 47,77 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2025 | 46,38 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2025 | 47,3 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2025 | 48,25 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2025 | 48,16 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2025 | 49,25 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2025 | 49,29 | % da DPF | 28/09/2026 |
| set/2025 | 47,47 | % da DPF | 28/09/2026 |
| out/2025 | 48,19 | % da DPF | 28/09/2026 |
| nov/2025 | 48,14 | % da DPF | 28/09/2026 |
| dez/2025 | 48,25 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jan/2026 | 49,42 | % da DPF | 28/09/2026 |
| fev/2026 | 49,1 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mar/2026 | 47,71 | % da DPF | 28/09/2026 |
| abr/2026 | 48,59 | % da DPF | 28/09/2026 |
| mai/2026 | 48,99 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jun/2026 | 49,32 | % da DPF | 28/09/2026 |
| jul/2026 | 51,11 | % da DPF | 28/09/2026 |
| ago/2026 | 52,74 | % da DPF | 28/09/2026 |
Histórico de revisões e correções
Nenhuma revisão ou correção registrada.