Inflação oficial (IPCA) em 12 meses
Quanto os preços subiram em um ano. A meta é 3%, com teto de 4,5%.
- Valor mais recente
- 4,58 %
- set/2026
- Critério
- critério indisponível
- Fonte, período e publicação
Fonte: IBGE · set/2026 · % · atualizado em 09/10/2026
Inflação oficial (IPCA) em 12 meses
%
Fonte: IBGE · jan/2010 a set/2026 · % · atualizado em 09/10/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| jan/2010 | 4,59 | % | 09/10/2026 |
| fev/2010 | 4,83 | % | 09/10/2026 |
| mar/2010 | 5,17 | % | 09/10/2026 |
| abr/2010 | 5,26 | % | 09/10/2026 |
| mai/2010 | 5,22 | % | 09/10/2026 |
| jun/2010 | 4,84 | % | 09/10/2026 |
| jul/2010 | 4,6 | % | 09/10/2026 |
| ago/2010 | 4,49 | % | 09/10/2026 |
| set/2010 | 4,7 | % | 09/10/2026 |
| out/2010 | 5,2 | % | 09/10/2026 |
| nov/2010 | 5,63 | % | 09/10/2026 |
| dez/2010 | 5,91 | % | 09/10/2026 |
| jan/2011 | 5,99 | % | 09/10/2026 |
| fev/2011 | 6,01 | % | 09/10/2026 |
| mar/2011 | 6,3 | % | 09/10/2026 |
| abr/2011 | 6,51 | % | 09/10/2026 |
| mai/2011 | 6,55 | % | 09/10/2026 |
| jun/2011 | 6,71 | % | 09/10/2026 |
| jul/2011 | 6,87 | % | 09/10/2026 |
| ago/2011 | 7,23 | % | 09/10/2026 |
| set/2011 | 7,31 | % | 09/10/2026 |
| out/2011 | 6,97 | % | 09/10/2026 |
| nov/2011 | 6,64 | % | 09/10/2026 |
| dez/2011 | 6,5 | % | 09/10/2026 |
| jan/2012 | 6,22 | % | 09/10/2026 |
| fev/2012 | 5,84 | % | 09/10/2026 |
| mar/2012 | 5,24 | % | 09/10/2026 |
| abr/2012 | 5,1 | % | 09/10/2026 |
| mai/2012 | 4,99 | % | 09/10/2026 |
| jun/2012 | 4,92 | % | 09/10/2026 |
| jul/2012 | 5,2 | % | 09/10/2026 |
| ago/2012 | 5,24 | % | 09/10/2026 |
| set/2012 | 5,28 | % | 09/10/2026 |
| out/2012 | 5,45 | % | 09/10/2026 |
| nov/2012 | 5,53 | % | 09/10/2026 |
| dez/2012 | 5,84 | % | 09/10/2026 |
| jan/2013 | 6,15 | % | 09/10/2026 |
| fev/2013 | 6,31 | % | 09/10/2026 |
| mar/2013 | 6,59 | % | 09/10/2026 |
| abr/2013 | 6,49 | % | 09/10/2026 |
| mai/2013 | 6,5 | % | 09/10/2026 |
| jun/2013 | 6,7 | % | 09/10/2026 |
| jul/2013 | 6,27 | % | 09/10/2026 |
| ago/2013 | 6,09 | % | 09/10/2026 |
| set/2013 | 5,86 | % | 09/10/2026 |
| out/2013 | 5,84 | % | 09/10/2026 |
| nov/2013 | 5,77 | % | 09/10/2026 |
| dez/2013 | 5,91 | % | 09/10/2026 |
| jan/2014 | 5,59 | % | 09/10/2026 |
| fev/2014 | 5,68 | % | 09/10/2026 |
| mar/2014 | 6,15 | % | 09/10/2026 |
| abr/2014 | 6,28 | % | 09/10/2026 |
| mai/2014 | 6,37 | % | 09/10/2026 |
| jun/2014 | 6,52 | % | 09/10/2026 |
| jul/2014 | 6,5 | % | 09/10/2026 |
| ago/2014 | 6,51 | % | 09/10/2026 |
| set/2014 | 6,75 | % | 09/10/2026 |
| out/2014 | 6,59 | % | 09/10/2026 |
| nov/2014 | 6,56 | % | 09/10/2026 |
| dez/2014 | 6,41 | % | 09/10/2026 |
| jan/2015 | 7,14 | % | 09/10/2026 |
| fev/2015 | 7,7 | % | 09/10/2026 |
| mar/2015 | 8,13 | % | 09/10/2026 |
| abr/2015 | 8,17 | % | 09/10/2026 |
| mai/2015 | 8,47 | % | 09/10/2026 |
| jun/2015 | 8,89 | % | 09/10/2026 |
| jul/2015 | 9,56 | % | 09/10/2026 |
| ago/2015 | 9,53 | % | 09/10/2026 |
| set/2015 | 9,49 | % | 09/10/2026 |
| out/2015 | 9,93 | % | 09/10/2026 |
| nov/2015 | 10,48 | % | 09/10/2026 |
| dez/2015 | 10,67 | % | 09/10/2026 |
| jan/2016 | 10,71 | % | 09/10/2026 |
| fev/2016 | 10,36 | % | 09/10/2026 |
| mar/2016 | 9,39 | % | 09/10/2026 |
| abr/2016 | 9,28 | % | 09/10/2026 |
| mai/2016 | 9,32 | % | 09/10/2026 |
| jun/2016 | 8,84 | % | 09/10/2026 |
| jul/2016 | 8,74 | % | 09/10/2026 |
| ago/2016 | 8,97 | % | 09/10/2026 |
| set/2016 | 8,48 | % | 09/10/2026 |
| out/2016 | 7,87 | % | 09/10/2026 |
| nov/2016 | 6,99 | % | 09/10/2026 |
| dez/2016 | 6,29 | % | 09/10/2026 |
| jan/2017 | 5,35 | % | 09/10/2026 |
| fev/2017 | 4,76 | % | 09/10/2026 |
| mar/2017 | 4,57 | % | 09/10/2026 |
| abr/2017 | 4,08 | % | 09/10/2026 |
| mai/2017 | 3,6 | % | 09/10/2026 |
| jun/2017 | 3 | % | 09/10/2026 |
| jul/2017 | 2,71 | % | 09/10/2026 |
| ago/2017 | 2,46 | % | 09/10/2026 |
| set/2017 | 2,54 | % | 09/10/2026 |
| out/2017 | 2,7 | % | 09/10/2026 |
| nov/2017 | 2,8 | % | 09/10/2026 |
| dez/2017 | 2,95 | % | 09/10/2026 |
| jan/2018 | 2,86 | % | 09/10/2026 |
| fev/2018 | 2,84 | % | 09/10/2026 |
| mar/2018 | 2,68 | % | 09/10/2026 |
| abr/2018 | 2,76 | % | 09/10/2026 |
| mai/2018 | 2,86 | % | 09/10/2026 |
| jun/2018 | 4,39 | % | 09/10/2026 |
| jul/2018 | 4,48 | % | 09/10/2026 |
| ago/2018 | 4,19 | % | 09/10/2026 |
| set/2018 | 4,53 | % | 09/10/2026 |
| out/2018 | 4,56 | % | 09/10/2026 |
| nov/2018 | 4,05 | % | 09/10/2026 |
| dez/2018 | 3,75 | % | 09/10/2026 |
| jan/2019 | 3,78 | % | 09/10/2026 |
| fev/2019 | 3,89 | % | 09/10/2026 |
| mar/2019 | 4,58 | % | 09/10/2026 |
| abr/2019 | 4,94 | % | 09/10/2026 |
| mai/2019 | 4,66 | % | 09/10/2026 |
| jun/2019 | 3,37 | % | 09/10/2026 |
| jul/2019 | 3,22 | % | 09/10/2026 |
| ago/2019 | 3,43 | % | 09/10/2026 |
| set/2019 | 2,89 | % | 09/10/2026 |
| out/2019 | 2,54 | % | 09/10/2026 |
| nov/2019 | 3,27 | % | 09/10/2026 |
| dez/2019 | 4,31 | % | 09/10/2026 |
| jan/2020 | 4,19 | % | 09/10/2026 |
| fev/2020 | 4,01 | % | 09/10/2026 |
| mar/2020 | 3,3 | % | 09/10/2026 |
| abr/2020 | 2,4 | % | 09/10/2026 |
| mai/2020 | 1,88 | % | 09/10/2026 |
| jun/2020 | 2,13 | % | 09/10/2026 |
| jul/2020 | 2,31 | % | 09/10/2026 |
| ago/2020 | 2,44 | % | 09/10/2026 |
| set/2020 | 3,14 | % | 09/10/2026 |
| out/2020 | 3,92 | % | 09/10/2026 |
| nov/2020 | 4,31 | % | 09/10/2026 |
| dez/2020 | 4,52 | % | 09/10/2026 |
| jan/2021 | 4,56 | % | 09/10/2026 |
| fev/2021 | 5,2 | % | 09/10/2026 |
| mar/2021 | 6,1 | % | 09/10/2026 |
| abr/2021 | 6,76 | % | 09/10/2026 |
| mai/2021 | 8,06 | % | 09/10/2026 |
| jun/2021 | 8,35 | % | 09/10/2026 |
| jul/2021 | 8,99 | % | 09/10/2026 |
| ago/2021 | 9,68 | % | 09/10/2026 |
| set/2021 | 10,25 | % | 09/10/2026 |
| out/2021 | 10,67 | % | 09/10/2026 |
| nov/2021 | 10,74 | % | 09/10/2026 |
| dez/2021 | 10,06 | % | 09/10/2026 |
| jan/2022 | 10,38 | % | 09/10/2026 |
| fev/2022 | 10,54 | % | 09/10/2026 |
| mar/2022 | 11,3 | % | 09/10/2026 |
| abr/2022 | 12,13 | % | 09/10/2026 |
| mai/2022 | 11,73 | % | 09/10/2026 |
| jun/2022 | 11,89 | % | 09/10/2026 |
| jul/2022 | 10,07 | % | 09/10/2026 |
| ago/2022 | 8,73 | % | 09/10/2026 |
| set/2022 | 7,17 | % | 09/10/2026 |
| out/2022 | 6,47 | % | 09/10/2026 |
| nov/2022 | 5,9 | % | 09/10/2026 |
| dez/2022 | 5,79 | % | 09/10/2026 |
| jan/2023 | 5,77 | % | 09/10/2026 |
| fev/2023 | 5,6 | % | 09/10/2026 |
| mar/2023 | 4,65 | % | 09/10/2026 |
| abr/2023 | 4,18 | % | 09/10/2026 |
| mai/2023 | 3,94 | % | 09/10/2026 |
| jun/2023 | 3,16 | % | 09/10/2026 |
| jul/2023 | 3,99 | % | 09/10/2026 |
| ago/2023 | 4,61 | % | 09/10/2026 |
| set/2023 | 5,19 | % | 09/10/2026 |
| out/2023 | 4,82 | % | 09/10/2026 |
| nov/2023 | 4,68 | % | 09/10/2026 |
| dez/2023 | 4,62 | % | 09/10/2026 |
| jan/2024 | 4,51 | % | 09/10/2026 |
| fev/2024 | 4,5 | % | 09/10/2026 |
| mar/2024 | 3,93 | % | 09/10/2026 |
| abr/2024 | 3,69 | % | 09/10/2026 |
| mai/2024 | 3,93 | % | 09/10/2026 |
| jun/2024 | 4,23 | % | 09/10/2026 |
| jul/2024 | 4,5 | % | 09/10/2026 |
| ago/2024 | 4,24 | % | 09/10/2026 |
| set/2024 | 4,42 | % | 09/10/2026 |
| out/2024 | 4,76 | % | 09/10/2026 |
| nov/2024 | 4,87 | % | 09/10/2026 |
| dez/2024 | 4,83 | % | 09/10/2026 |
| jan/2025 | 4,56 | % | 09/10/2026 |
| fev/2025 | 5,06 | % | 09/10/2026 |
| mar/2025 | 5,48 | % | 09/10/2026 |
| abr/2025 | 5,53 | % | 09/10/2026 |
| mai/2025 | 5,32 | % | 09/10/2026 |
| jun/2025 | 5,35 | % | 09/10/2026 |
| jul/2025 | 5,23 | % | 09/10/2026 |
| ago/2025 | 5,13 | % | 09/10/2026 |
| set/2025 | 5,17 | % | 09/10/2026 |
| out/2025 | 4,68 | % | 09/10/2026 |
| nov/2025 | 4,46 | % | 09/10/2026 |
| dez/2025 | 4,26 | % | 09/10/2026 |
| jan/2026 | 4,44 | % | 09/10/2026 |
| fev/2026 | 3,81 | % | 09/10/2026 |
| mar/2026 | 4,14 | % | 09/10/2026 |
| abr/2026 | 4,39 | % | 09/10/2026 |
| mai/2026 | 4,72 | % | 09/10/2026 |
| jun/2026 | 4,64 | % | 09/10/2026 |
| jul/2026 | 4,44 | % | 09/10/2026 |
| ago/2026 | 4,22 | % | 11/09/2026 |
| set/2026 | 4,58 | % | 09/10/2026 |
Histórico de revisões e correções
Nenhuma revisão ou correção registrada.