Juros do cheque especial
A taxa cobrada de quem entra no limite da conta.
- Valor mais recente
- 136,41 % a.a.
- ago/2026
- Critério
- critério indisponível
- Fonte, período e publicação
Fonte: BCB · ago/2026 · % a.a. · atualizado em 19/10/2026
Juros do cheque especial
% a.a.
Fonte: BCB · jan/2010 a ago/2026 · % a.a. · atualizado em 19/10/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| jan/2010 | 161,05 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2010 | 159,52 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2010 | 160,26 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2010 | 161,31 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2010 | 160,26 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2010 | 165,1 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2010 | 167,29 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2010 | 165,56 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2010 | 167,16 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2010 | 163,63 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2010 | 169,39 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2010 | 170,71 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2011 | 172,57 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2011 | 167,35 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2011 | 145,33 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2011 | 148,21 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2011 | 149,74 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2011 | 150,71 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2011 | 151,52 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2011 | 151,25 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2011 | 151,3 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2011 | 151,67 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2011 | 152,46 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2011 | 150,85 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2012 | 150,69 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2012 | 150,61 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2012 | 151 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2012 | 144,15 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2012 | 139,93 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2012 | 138,29 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2012 | 126,2 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2012 | 124,31 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2012 | 124,24 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2012 | 123,32 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2012 | 123,03 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2012 | 121,91 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2013 | 122,4 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2013 | 122,58 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2013 | 122,09 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2013 | 121,62 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2013 | 121,13 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2013 | 121,77 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2013 | 121,96 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2013 | 122,64 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2013 | 125,51 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2013 | 126,35 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2013 | 127,46 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2013 | 129,18 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2014 | 134,9 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2014 | 137,07 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2014 | 139,33 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2014 | 141,43 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2014 | 147,68 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2014 | 150,48 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2014 | 152,44 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2014 | 153,24 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2014 | 159,8 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2014 | 163,17 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2014 | 166,31 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2014 | 174,61 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2015 | 181,34 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2015 | 185,97 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2015 | 191,29 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2015 | 196,5 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2015 | 202,34 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2015 | 209,69 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2015 | 213,84 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2015 | 218,92 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2015 | 228,91 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2015 | 241,5 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2015 | 247,79 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2015 | 251,08 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2016 | 255,95 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2016 | 255,87 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2016 | 263 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2016 | 268,98 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2016 | 270,24 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2016 | 273,16 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2016 | 276,82 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2016 | 281,47 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2016 | 281,41 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2016 | 285,17 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2016 | 284,62 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2016 | 282,57 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2017 | 281,94 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2017 | 279,18 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2017 | 282,54 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2017 | 282,34 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2017 | 279,64 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2017 | 276,83 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2017 | 275,5 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2017 | 272,35 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2017 | 276,36 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2017 | 277,43 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2017 | 276,42 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2017 | 273,2 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2018 | 276,07 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2018 | 274,54 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2018 | 276,12 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2018 | 274,09 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2018 | 266,29 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2018 | 260,44 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2018 | 258,28 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2018 | 257,54 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2018 | 255,45 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2018 | 257,37 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2018 | 261,28 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2018 | 261,83 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2019 | 267,25 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2019 | 265,57 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2019 | 271,74 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2019 | 275,15 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2019 | 272,65 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2019 | 272,51 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2019 | 269,56 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2019 | 255,42 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2019 | 245,65 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2019 | 260,41 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2019 | 263,98 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2019 | 247,56 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2020 | 140,82 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2020 | 130,6 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2020 | 130,61 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2020 | 119,56 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2020 | 116,22 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2020 | 112,64 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2020 | 111,73 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2020 | 112,17 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2020 | 114,04 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2020 | 112,28 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2020 | 113,48 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2020 | 115,59 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2021 | 120,29 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2021 | 125,52 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2021 | 122,28 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2021 | 124,34 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2021 | 123,02 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2021 | 125,61 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2021 | 124,02 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2021 | 125,1 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2021 | 129,62 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2021 | 128,19 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2021 | 129,67 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2021 | 127,94 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2022 | 125,65 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2022 | 132,49 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2022 | 127,84 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2022 | 132,69 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2022 | 127,85 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2022 | 129,16 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2022 | 127,42 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2022 | 128,44 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2022 | 134,3 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2022 | 133,38 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2022 | 133,75 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2022 | 132,12 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2023 | 131,1 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2023 | 134,66 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2023 | 130,35 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2023 | 133,5 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2023 | 130,75 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2023 | 134,56 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2023 | 132,04 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2023 | 131,89 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2023 | 133,94 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2023 | 131,57 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2023 | 132,49 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2023 | 128,11 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2024 | 125,76 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2024 | 132,09 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2024 | 128,12 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2024 | 130,64 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2024 | 131,88 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2024 | 131,28 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2024 | 131,59 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2024 | 132,92 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2024 | 136,29 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2024 | 135,46 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2024 | 138,16 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2024 | 134,83 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2025 | 135,54 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2025 | 142,18 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2025 | 132,21 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2025 | 137,36 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2025 | 134,9 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2025 | 135,74 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2025 | 138,19 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2025 | 138,19 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2025 | 140,73 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2025 | 139,11 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2025 | 140,58 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2025 | 138,89 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2026 | 137,44 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2026 | 146,3 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2026 | 138,9 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2026 | 140,93 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2026 | 137,25 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2026 | 139,9 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2026 | 136,97 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2026 | 136,41 | % a.a. | 19/10/2026 |
Histórico de revisões e correções
Revisão: mai/2025 passou a 134,9 % a.a..
Banco Central, série SGS 20741 (Taxa média de juros, recursos livres, pessoas físicas — cheque especial), consultada em 19/10/2026. A série não informa a data de divulgação de cada mês; a data registrada é a da consulta. Revisão da fonte: o valor publicado anteriormente era 134,7; prevalece a publicação oficial mais recente.
Correção em 19/10/2026: revisão da fonte
Antes: {"unit":"% a.a.","value":134.7,"observation_id":"2ab34c1c-53fd-4262-be87-8fb17abd482e"} · Depois: {"unit":"% a.a.","value":134.9,"observation_id":"22134e80-f6a8-4cc2-9fc1-2d913e506043"}