Juros do crédito para empresas
A taxa média do crédito livre para empresas.
- Valor mais recente
- 24,19 % a.a.
- ago/2026
- Critério
- critério indisponível
- Fonte, período e publicação
Fonte: BCB · ago/2026 · % a.a. · atualizado em 19/10/2026
Juros do crédito para empresas
% a.a.
Fonte: BCB · mar/2011 a ago/2026 · % a.a. · atualizado em 19/10/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| mar/2011 | 27,05 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2011 | 27,48 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2011 | 27,2 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2011 | 27,14 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2011 | 27,51 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2011 | 26,27 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2011 | 26,4 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2011 | 25,99 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2011 | 25,69 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2011 | 24,27 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2012 | 24,96 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2012 | 24,91 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2012 | 24,23 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2012 | 23,13 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2012 | 21,6 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2012 | 20,72 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2012 | 20,63 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2012 | 20,36 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2012 | 20,01 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2012 | 19,45 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2012 | 19,75 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2012 | 18,57 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2013 | 19,64 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2013 | 19,87 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2013 | 19,71 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2013 | 20,05 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2013 | 19,76 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2013 | 20,13 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2013 | 20,63 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2013 | 21,2 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2013 | 21,36 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2013 | 21,52 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2013 | 22,13 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2013 | 22 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2014 | 23,45 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2014 | 23,71 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2014 | 23,75 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2014 | 23,64 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2014 | 23,72 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2014 | 23,42 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2014 | 23,83 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2014 | 23,58 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2014 | 23,49 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2014 | 24,22 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2014 | 24,17 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2014 | 24,12 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2015 | 25,2 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2015 | 26,03 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2015 | 26,41 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2015 | 26,68 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2015 | 26,88 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2015 | 27,36 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2015 | 27,88 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2015 | 28,46 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2015 | 29,61 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2015 | 29,96 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2015 | 30,3 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2015 | 29,63 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2016 | 31,34 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2016 | 31,72 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2016 | 30,66 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2016 | 30,68 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2016 | 29,89 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2016 | 30,04 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2016 | 30,32 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2016 | 30,5 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2016 | 29,51 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2016 | 30,24 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2016 | 29,71 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2016 | 27,96 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2017 | 28,69 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2017 | 28,62 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2017 | 27,28 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2017 | 26,38 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2017 | 25,9 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2017 | 24,85 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2017 | 25,41 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2017 | 24,41 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2017 | 23,18 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2017 | 23,31 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2017 | 22,95 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2017 | 21,62 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2018 | 22,44 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2018 | 22,18 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2018 | 21,16 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2018 | 20,78 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2018 | 20,6 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2018 | 20,28 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2018 | 20,63 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2018 | 20,45 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2018 | 20,43 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2018 | 20,5 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2018 | 20,37 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2018 | 18,92 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2019 | 20,28 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2019 | 19,72 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2019 | 19,65 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2019 | 19,85 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2019 | 19,45 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2019 | 18,54 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2019 | 19,07 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2019 | 18,69 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2019 | 17,36 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2019 | 17,38 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2019 | 17,2 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2019 | 16,18 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2020 | 17,6 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2020 | 16,87 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2020 | 16,48 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2020 | 15,77 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2020 | 14,11 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2020 | 12,85 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2020 | 12,29 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2020 | 12,26 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2020 | 11,45 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2020 | 11,93 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2020 | 12,12 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2020 | 11,59 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2021 | 15,16 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2021 | 13,79 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2021 | 13,8 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2021 | 14,66 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2021 | 14,62 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2021 | 14,43 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2021 | 15,46 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2021 | 16,19 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2021 | 17,01 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2021 | 18,83 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2021 | 20,03 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2021 | 19,66 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2022 | 21,3 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2022 | 21,43 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2022 | 21,39 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2022 | 22,31 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2022 | 21,84 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2022 | 22,56 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2022 | 23,33 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2022 | 22,67 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2022 | 22,8 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2022 | 23,19 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2022 | 23,24 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2022 | 22,98 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2023 | 24,93 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2023 | 23,78 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2023 | 23,82 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2023 | 23,52 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2023 | 23,53 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2023 | 22,75 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2023 | 23 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2023 | 22,57 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2023 | 22,94 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2023 | 22,96 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2023 | 22,39 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2023 | 21,05 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2024 | 22,52 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2024 | 21,57 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2024 | 21,07 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2024 | 21,34 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2024 | 20,71 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2024 | 20,77 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2024 | 21,14 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2024 | 21,01 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2024 | 20,58 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2024 | 21,38 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2024 | 21,65 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2024 | 21,73 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2025 | 24,13 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2025 | 23,77 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2025 | 23,47 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2025 | 24,21 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2025 | 24,17 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2025 | 24,29 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2025 | 25,02 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2025 | 24,93 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2025 | 24,23 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2025 | 25,08 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2025 | 24,5 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2025 | 23,53 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2026 | 25,03 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2026 | 24,71 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2026 | 24,85 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2026 | 24,85 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2026 | 24,93 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2026 | 24,33 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2026 | 25,15 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2026 | 24,19 | % a.a. | 19/10/2026 |
Histórico de revisões e correções
Revisão: jun/2026 passou a 24,33 % a.a..
Banco Central, série SGS 20718 (Taxa média de juros, recursos livres, pessoas jurídicas — total), consultada em 19/10/2026. A série não informa a data de divulgação de cada mês; a data registrada é a da consulta. Revisão da fonte: o valor publicado anteriormente era 24,4; prevalece a publicação oficial mais recente.
Correção em 19/10/2026: revisão da fonte
Antes: {"unit":"% a.a.","value":24.4,"observation_id":"82ec431d-fa56-49bf-a1f3-8cfac6a5be6b"} · Depois: {"unit":"% a.a.","value":24.33,"observation_id":"90e47e34-e46e-4a7d-a4bc-df0472bee782"}