Juros do rotativo do cartão
A taxa cobrada de quem não paga a fatura inteira.
- Valor mais recente
- 444,89 % a.a.
- ago/2026
- Critério
- critério indisponível
- Fonte, período e publicação
Fonte: BCB · ago/2026 · % a.a. · atualizado em 19/10/2026
Juros do rotativo do cartão
% a.a.
Fonte: BCB · mar/2011 a ago/2026 · % a.a. · atualizado em 19/10/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| mar/2011 | 267,99 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2011 | 277,13 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2011 | 279,03 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2011 | 276,09 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2011 | 276,65 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2011 | 284,54 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2011 | 307,67 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2011 | 312,14 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2011 | 303,32 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2011 | 293,51 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2012 | 301,97 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2012 | 292,95 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2012 | 306,5 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2012 | 319,02 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2012 | 306,69 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2012 | 311,48 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2012 | 295,2 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2012 | 286,55 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2012 | 275,97 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2012 | 267,08 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2012 | 262,98 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2012 | 257,95 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2013 | 250,18 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2013 | 254,45 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2013 | 252,63 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2013 | 254,85 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2013 | 254,53 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2013 | 255,35 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2013 | 260,52 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2013 | 260,74 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2013 | 263,23 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2013 | 267,23 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2013 | 272,64 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2013 | 285,95 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2014 | 282,22 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2014 | 292,85 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2014 | 290,64 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2014 | 277,44 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2014 | 280,27 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2014 | 286,08 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2014 | 285,81 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2014 | 293,26 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2014 | 284,51 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2014 | 300,66 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2014 | 312,83 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2014 | 320,55 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2015 | 326,74 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2015 | 333,69 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2015 | 335,58 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2015 | 335,99 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2015 | 355,11 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2015 | 376,25 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2015 | 398,09 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2015 | 401,41 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2015 | 414,97 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2015 | 399,97 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2015 | 422,49 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2015 | 430,83 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2016 | 447,78 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2016 | 454,3 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2016 | 457,87 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2016 | 463,14 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2016 | 474,71 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2016 | 470,62 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2016 | 469,76 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2016 | 482,74 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2016 | 491,25 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2016 | 483,97 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2016 | 494,82 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2016 | 497,73 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2017 | 497,5 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2017 | 487,77 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2017 | 490,33 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2017 | 424,36 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2017 | 358,76 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2017 | 383,16 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2017 | 424,87 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2017 | 428,02 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2017 | 348,73 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2017 | 354,88 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2017 | 359,17 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2017 | 352,7 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2018 | 341,8 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2018 | 347,13 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2018 | 348,59 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2018 | 349,69 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2018 | 315,35 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2018 | 297,91 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2018 | 279,97 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2018 | 283,38 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2018 | 284,22 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2018 | 282,56 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2018 | 288,37 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2018 | 292,86 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2019 | 288,58 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2019 | 297,11 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2019 | 301,08 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2019 | 298,17 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2019 | 299,81 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2019 | 300,56 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2019 | 300,41 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2019 | 306,21 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2019 | 306,99 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2019 | 315,48 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2019 | 315,93 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2019 | 316,91 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2020 | 314,59 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2020 | 321,67 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2020 | 327,26 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2020 | 313,46 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2020 | 302,5 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2020 | 288,19 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2020 | 307,94 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2020 | 305,65 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2020 | 306,98 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2020 | 314,92 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2020 | 320,75 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2020 | 328,18 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2021 | 329,71 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2021 | 327,04 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2021 | 335,85 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2021 | 336,42 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2021 | 329,92 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2021 | 329,1 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2021 | 331,17 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2021 | 335,46 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2021 | 338,68 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2021 | 342,22 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2021 | 343,71 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2021 | 347,38 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2022 | 346,28 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2022 | 355,19 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2022 | 359,07 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2022 | 363,97 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2022 | 368,84 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2022 | 370,35 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2022 | 394,93 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2022 | 399,61 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2022 | 390,87 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2022 | 409,49 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2022 | 396,3 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2022 | 411,93 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2023 | 415,69 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2023 | 420,42 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2023 | 433,33 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2023 | 447,33 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2023 | 453,97 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2023 | 435,84 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2023 | 441,33 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2023 | 445,51 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2023 | 441,11 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2023 | 444,92 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2023 | 434,84 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2023 | 442,1 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2024 | 419,18 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2024 | 412,05 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2024 | 421,27 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2024 | 423,44 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2024 | 422,41 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2024 | 428,68 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2024 | 432,19 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2024 | 426,9 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2024 | 438,42 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2024 | 438,92 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2024 | 445,9 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2024 | 451,6 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2025 | 450,74 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2025 | 455,66 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2025 | 457,48 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2025 | 456,94 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2025 | 459,84 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2025 | 454,19 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2025 | 452,67 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2025 | 453,64 | % a.a. | 19/10/2026 |
| set/2025 | 448,06 | % a.a. | 19/10/2026 |
| out/2025 | 447,09 | % a.a. | 19/10/2026 |
| nov/2025 | 448,37 | % a.a. | 19/10/2026 |
| dez/2025 | 442,41 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jan/2026 | 429,42 | % a.a. | 19/10/2026 |
| fev/2026 | 442,26 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mar/2026 | 433,06 | % a.a. | 19/10/2026 |
| abr/2026 | 431,97 | % a.a. | 19/10/2026 |
| mai/2026 | 441,06 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jun/2026 | 447,39 | % a.a. | 19/10/2026 |
| jul/2026 | 436,15 | % a.a. | 19/10/2026 |
| ago/2026 | 444,89 | % a.a. | 19/10/2026 |
Histórico de revisões e correções
Revisão: mai/2025 passou a 459,84 % a.a..
Banco Central, série SGS 22022 (Taxa média de juros, recursos livres, pessoas físicas — cartão de crédito rotativo total), consultada em 19/10/2026. A série não informa a data de divulgação de cada mês; a data registrada é a da consulta. Revisão da fonte: o valor publicado anteriormente era 449,9; prevalece a publicação oficial mais recente.
Correção em 19/10/2026: revisão da fonte
Antes: {"unit":"% a.a.","value":449.9,"observation_id":"b7af68d6-acf0-4c1b-906e-3bd7de1332e9"} · Depois: {"unit":"% a.a.","value":459.84,"observation_id":"e9987cd6-b7cc-4be1-8ec4-b9b1f12608da"}