PIB nominal trimestral
Valor de tudo o que o país produziu no trimestre, em reais da época.
- Valor mais recente
- R$ 3,426 trilhões
- 2T/2026
- Critério
- preços correntes
- Fonte, período e publicação
Fonte: IBGE · 2T/2026 · R$ milhões · atualizado em 01/09/2026
PIB nominal trimestral
Critério preços correntes · R$ milhões
Fonte: IBGE · 1T/2010 a 2T/2026 · R$ milhões · atualizado em 01/09/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| 1T/2010 | 886.397 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2010 | 944.145 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2010 | 997.935 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2010 | 1.057.370 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2011 | 1.016.531 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2011 | 1.086.712 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2011 | 1.112.334 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2011 | 1.160.805 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2012 | 1.129.474 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2012 | 1.183.126 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2012 | 1.230.449 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2012 | 1.271.711 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2013 | 1.241.614 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2013 | 1.322.580 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2013 | 1.354.134 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2013 | 1.413.291 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2014 | 1.385.981 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2014 | 1.422.322 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2014 | 1.462.125 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2014 | 1.508.525 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2015 | 1.456.659 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2015 | 1.479.970 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2015 | 1.508.228 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2015 | 1.550.930 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2016 | 1.500.299 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2016 | 1.559.050 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2016 | 1.577.170 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2016 | 1.632.808 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2017 | 1.585.673 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2017 | 1.630.730 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2017 | 1.648.635 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2017 | 1.720.441 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2018 | 1.682.083 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2018 | 1.734.099 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2018 | 1.767.856 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2018 | 1.820.103 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2019 | 1.757.554 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2019 | 1.826.761 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2019 | 1.880.610 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2019 | 1.924.206 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2020 | 1.868.095 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2020 | 1.752.724 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2020 | 1.929.323 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2020 | 2.059.455 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2021 | 2.156.670 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2021 | 2.203.639 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2021 | 2.295.851 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2021 | 2.355.982 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2022 | 2.319.528 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2022 | 2.517.481 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2022 | 2.601.182 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2022 | 2.641.485 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2023 | 2.581.018 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2023 | 2.727.580 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2023 | 2.769.445 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2023 | 2.865.301 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2024 | 2.764.833 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2024 | 2.934.759 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2024 | 3.015.936 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2024 | 3.063.723 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2025 | 3.024.723 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2025 | 3.200.345 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 3T/2025 | 3.235.708 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 4T/2025 | 3.277.790 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 1T/2026 | 3.250.979 | R$ milhões | 01/09/2026 |
| 2T/2026 | 3.425.728 | R$ milhões | 01/09/2026 |
Histórico de revisões e correções
Nenhuma revisão ou correção registrada.