População residente estimada
Número estimado de moradores do país em 1º de julho de cada ano.
- Valor mais recente
- 214.211.951 pessoas
- 2026
- Critério
- estimativas anuais
- Fonte, período e publicação
Fonte: IBGE · 2026 · pessoas · atualizado em 19/10/2026
População residente estimada
Critério estimativas anuais · pessoas
Fonte: IBGE · 2011 a 2026 · pessoas · atualizado em 19/10/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| 2011 | 192.379.287 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2012 | 193.904.015 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2013 | 201.032.714 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2014 | 202.768.562 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2015 | 204.450.049 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2016 | 206.081.432 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2017 | 207.660.929 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2018 | 208.494.900 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2019 | 210.147.125 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2020 | 211.755.692 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2021 | 213.317.639 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2024 | 212.583.750 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2025 | 213.421.037 | pessoas | 19/10/2026 |
| 2026 | 214.211.951 | pessoas | 19/10/2026 |
Histórico de revisões e correções
Nenhuma revisão ou correção registrada.