Resultado primário do Governo Central no ano (% do PIB)
Receitas menos despesas da União em um ano fechado, sem contar juros, como fatia do PIB.
- Valor mais recente
- -0,48 % do PIB
- 2025
- Critério
- acima da linha (Resultado do Tesouro Nacional)
- Fonte, período e publicação
Fonte: Tesouro Nacional · 2025 · % do PIB · atualizado em 29/09/2026
Resultado primário do Governo Central no ano (% do PIB)
Critério acima da linha (Resultado do Tesouro Nacional) · % do PIB
Fonte: Tesouro Nacional · 2002 a 2025 · % do PIB · atualizado em 29/09/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2,12 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2003 | 2,27 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2004 | 2,52 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2005 | 2,43 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2006 | 2,02 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2007 | 2,12 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2008 | 2,3 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2009 | 1,18 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2010 | 2 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2011 | 2,1 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2012 | 1,77 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2013 | 1,35 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2014 | -0,41 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2015 | -2,01 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2016 | -2,57 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2017 | -1,89 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2018 | -1,72 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2019 | -1,29 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2020 | -9,77 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2021 | -0,39 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2022 | 0,46 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2023 | -2,09 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2024 | -0,36 | % do PIB | 29/09/2026 |
| 2025 | -0,48 | % do PIB | 29/09/2026 |
Histórico de revisões e correções
Nenhuma revisão ou correção registrada.