Receita líquida do Governo Central
O que a União arrecada no mês, já descontada a parte repassada a estados e municípios.
- Valor mais recente
- R$ 187,9 bilhões
- ago/2026
- Critério
- receita total menos transferências por repartição (Resultado do Tesouro Nacional)
- Fonte, período e publicação
Fonte: Tesouro Nacional · ago/2026 · R$ bilhões · atualizado em 29/09/2026
Receita líquida do Governo Central
Critério receita total menos transferências por repartição (Resultado do Tesouro Nacional) · R$ bilhões
Fonte: Tesouro Nacional · jan/2022 a ago/2026 · R$ bilhões · atualizado em 29/09/2026
Entenda o indicador
O que esse número significa?
conteúdo em elaboração
Por que ele é importante?
conteúdo em elaboração
Está melhorando ou piorando?
conteúdo em elaboração
Como evoluiu ao longo dos anos?
conteúdo em elaboração
Como o Brasil se compara com outros países?
conteúdo em elaboração
O que pode acontecer se a tendência continuar?
conteúdo em elaboração
Como isso pode afetar minha vida?
conteúdo em elaboração
O que pode ser feito?
conteúdo em elaboração
| Período | Valor | Unidade | Publicado em |
|---|---|---|---|
| jan/2022 | 203,37 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| fev/2022 | 116,95 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mar/2022 | 140,63 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| abr/2022 | 166,2 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mai/2022 | 122,04 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jun/2022 | 190,69 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jul/2022 | 162,74 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| ago/2022 | 138,61 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| set/2022 | 146,24 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| out/2022 | 170,81 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| nov/2022 | 125,58 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| dez/2022 | 172,22 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jan/2023 | 220,93 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| fev/2023 | 102,89 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mar/2023 | 145,98 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| abr/2023 | 170,39 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mai/2023 | 145,59 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jun/2023 | 145,66 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jul/2023 | 160,5 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| ago/2023 | 134,6 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| set/2023 | 170,37 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| out/2023 | 180,14 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| nov/2023 | 137,28 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| dez/2023 | 187,1 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jan/2024 | 237,87 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| fev/2024 | 132,71 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mar/2024 | 164,36 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| abr/2024 | 191,78 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mai/2024 | 165,07 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jun/2024 | 160,6 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jul/2024 | 183,96 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| ago/2024 | 149,18 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| set/2024 | 162,85 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| out/2024 | 209,42 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| nov/2024 | 167,8 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| dez/2024 | 236,18 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jan/2025 | 258 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| fev/2025 | 143,86 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mar/2025 | 175,16 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| abr/2025 | 213,14 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mai/2025 | 179,14 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jun/2025 | 169,14 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jul/2025 | 201,25 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| ago/2025 | 174,22 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| set/2025 | 172,49 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| out/2025 | 229,08 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| nov/2025 | 166,95 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| dez/2025 | 250,13 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jan/2026 | 272,67 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| fev/2026 | 157,67 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mar/2026 | 196,32 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| abr/2026 | 235,54 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| mai/2026 | 197,97 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jun/2026 | 195,39 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| jul/2026 | 226,31 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
| ago/2026 | 187,88 | R$ bilhões | 29/09/2026 |
Histórico de revisões e correções
Nenhuma revisão ou correção registrada.